Antwoord | lengte | |
---|---|---|
e | 1 letters | |
wede | 4 letters | |
taan | 4 letters | |
kino | 4 letters | |
oker | 4 letters | |
mede | 4 letters | |
latex | 5 letters | |
rokou | 5 letters | |
siena | 5 letters | |
umber | 5 letters | |
smalt | 5 letters | |
kleur | 5 letters | |
sepia | 5 letters | |
bolus | 5 letters | |
omber | 5 letters | |
henna | 5 letters | |
menie | 5 letters | |
alama | 5 letters | |
purper | 6 letters | |
koedoe | 6 letters | |
rutiel | 6 letters | |
witsel | 6 letters | |
kobalt | 6 letters | |
violet | 6 letters | |
sienna | 6 letters | |
vernis | 6 letters | |
anatto | 6 letters | |
indigo | 6 letters | |
eosine | 6 letters | |
kamala | 6 letters | |
meekrap | 7 letters | |
loodwit | 7 letters | |
karmijn | 7 letters | |
lakmoes | 7 letters | |
sapverf | 7 letters | |
wasverf | 7 letters | |
kraplak | 7 letters | |
pigment | 7 letters | |
orleaan | 7 letters | |
opiment | 7 letters | |
alkanna | 7 letters | |
geelsel | 7 letters | |
almagra | 7 letters | |
zinkwit | 7 letters | |
dodekop | 7 letters | |
annaber | 7 letters | |
amarant | 7 letters | |
opriment | 8 letters | |
olieverf | 8 letters | |
operment | 8 letters | |
orseille | 8 letters | |
massicot | 8 letters | |
parelwit | 8 letters | |
orpiment | 8 letters | |
bordeaux | 8 letters | |
aardverf | 8 letters | |
ruisgeel | 8 letters | |
bergmelk | 8 letters | |
ceruleum | 8 letters | |
geeloker | 8 letters | |
garacine | 8 letters | |
liguline | 8 letters | |
sapgroen | 8 letters | |
zwartsel | 8 letters | |
zinkgeel | 8 letters | |
purpurine | 9 letters | |
olieblauw | 9 letters | |
luteoline | 9 letters | |
roodbeits | 9 letters | |
muurzwart | 9 letters | |
tournesol | 9 letters | |
zinkgroen | 9 letters | |
wedeblauw | 9 letters | |
waterverf | 9 letters | |
lithopoon | 9 letters | |
tinviolet | 9 letters | |
lukeoline | 9 letters | |
beenbruin | 9 letters | |
alizarine | 9 letters | |
albastine | 9 letters | |
acajoulak | 9 letters | |
garancine | 9 letters | |
berggroen | 9 letters | |
yzermenie | 9 letters | |
karmozijn | 9 letters | |
lampzwart | 9 letters | |
koolzwart | 9 letters | |
parelzwart | 10 letters | |
mirtegroen | 10 letters | |
patentgeel | 10 letters | |
vermiljoen | 10 letters | |
weidegroen | 10 letters | |
kolenzwart | 10 letters | |
kopergroen | 10 letters | |
amarantlak | 10 letters | |
schijtgeel | 10 letters | |
cochenille | 10 letters | |
kobaltrood | 10 letters | |
ivoorzwart | 10 letters | |
kobaltgeel | 10 letters | |
lithosfeer | 10 letters | |
kobaltblauw | 11 letters | |
kobaltgroen | 11 letters | |
koningsgeel | 11 letters | |
keizergroen | 11 letters | |
regaalbruin | 11 letters | |
honingkleur | 11 letters | |
cadmiumgeel | 11 letters | |
ultramarijn | 11 letters | |
cadmiumrood | 11 letters | |
chroomgroen | 11 letters | |
populierknop | 12 letters | |
chromaatgeel | 12 letters | |
mineraalblauw | 13 letters | |
permanentgeel | 13 letters | |
koudwaterverf | 13 letters | |
chromaatgroen | 13 letters | |
populierenknop | 14 letters | |
porseleinkleur | 14 letters | |
tonnetjeszwart | 14 letters | |
permanentgroen | 14 letters | |
torentjesgroen | 14 letters | |
oranjechromaat | 14 letters | |
ijzeroxidegeel | 14 letters | |
acetyleenzwart | 14 letters | |
fenylkleurstof | 14 letters | |
ijzeroxiderood | 14 letters | |
zwavelarsenicum | 15 letters | |
Laatste toevoegingen
- zwarte verfstof
- zekere blauwe verfstof
- witte verfstof
- wijnrode verfstof
- verfstof
- soort witte verfstof
- roodblauwe verfstof
- roodachtige verfstof
- rode verfstof
- rode en paarse verfstof
- purperrode verfstof
- plantaardige verfstof
- plantaardige geelrode verfstof
- paarsrode verfstof
- paarsige verfstof
- okerachtige verfstof
- hoogrode verfstof
- helderblauwe verfstof