Antwoord | lengte | |
---|---|---|
ruit | 4 letters | |
pioen | 5 letters | |
dotter | 6 letters | |
akolei | 6 letters | |
akelei | 6 letters | |
nigelle | 7 letters | |
anemoon | 7 letters | |
heelbald | 8 letters | |
egelgras | 8 letters | |
clematis | 8 letters | |
nieskruid | 9 letters | |
klokbloem | 9 letters | |
kerstroos | 9 letters | |
hanenvoet | 9 letters | |
egelkoren | 9 letters | |
egelskruid | 10 letters | |
boterbloem | 10 letters | |
geelwortel | 10 letters | |
kogelbloem | 10 letters | |
monnikskap | 10 letters | |
speenkruid | 10 letters | |
steranemoon | 11 letters | |
wrangwortel | 11 letters | |
ridderspoor | 11 letters | |
zomeradonis | 11 letters | |
dotterbloem | 11 letters | |
adonisbloem | 11 letters | |
kraaienpoten | 12 letters | |
muizenstaart | 12 letters | |
herfstadonis | 12 letters | |
winterakoniet | 13 letters | |
waterranonkel | 13 letters | |
pinksterbloem | 13 letters | |
egelboterbloem | 14 letters | |
knolboterbloem | 14 letters | |
kruipboterbloem | 15 letters | |
Laatste toevoegingen
- ranonkelachtig plantengeslacht
- wild levend plantengeslacht
- tropisch plantengeslacht
- samengesteld bloemig plantengeslacht
- plantengeslacht der veelknopigen
- plantengeslacht
- lipbloemig plantengeslacht
- inheems plantengeslacht
- roosachtig plantengeslacht
- Breekbaar plantengeslacht
- Richtinggevend plantengeslacht
- boomachtig plantengeslacht
- Plantengeslacht; bergamot en mandarijn
- Plantengeslacht waartoe szechuanpeper behoort
- Plantengeslacht waar witlof & andijvie toe behoren
- Plantengeslacht uit de amarantenfamilie
- Plantengeslacht waartoe ook de ananas behoort
- veelknopig plantengeslacht