Antwoord | lengte | |
---|---|---|
oita | 4 letters | |
saga | 4 letters | |
kana | 4 letters | |
nara | 4 letters | |
gawa | 4 letters | |
soja | 4 letters | |
kotji | 5 letters | |
sjiga | 5 letters | |
tjiba | 5 letters | |
iwate | 5 letters | |
kioto | 5 letters | |
ehima | 5 letters | |
aitje | 5 letters | |
hoeri | 5 letters | |
nagano | 6 letters | |
nagoja | 6 letters | |
osjima | 6 letters | |
mijagi | 6 letters | |
foekoe | 6 letters | |
aomori | 6 letters | |
roemoi | 6 letters | |
hidaka | 6 letters | |
hijama | 6 letters | |
tojama | 6 letters | |
soratje | 7 letters | |
tokatje | 7 letters | |
totjigi | 7 letters | |
tottori | 7 letters | |
okajama | 7 letters | |
saitama | 7 letters | |
hokaido | 7 letters | |
honsjoe | 7 letters | |
niigata | 7 letters | |
kioesjoe | 8 letters | |
mijazaki | 8 letters | |
sjikokoe | 8 letters | |
nagasaki | 8 letters | |
kamikawa | 8 letters | |
isjikari | 8 letters | |
jamagata | 8 letters | |
abasjiri | 8 letters | |
nemoeroe | 8 letters | |
sjiroeoka | 9 letters | |
joejoeoka | 9 letters | |
jamanasji | 9 letters | |
hirosjima | 9 letters | |
jamagoetji | 10 letters | |
foekoesjima | 11 letters | |
koesjironokoeni | 15 letters | |
Laatste toevoegingen
- deel van Japan
- Van 2012-2020 premier van Japan
- titel van de keizer in Japan
- parlement van Japan
- oerbewoning van Japan
- keizer van Japan
- hoofdstad van Japan
- heilige berg van Japan
- bewoner van Japan
- staatshoofd van Japan
- oerbevolking van Japan
- inwoner van Japan
- hoofstad van Japan
- Grootste stad van Japan
- Nationaal symbool van Japan
- Uit Japan komt de sumovariant van deze sport
- Stad van Elvis Costello, OMD en Big in Japan
- Oud-premier van Japan