Antwoord | lengte | |
---|---|---|
pair | 4 letters | |
prins | 5 letters | |
baron | 5 letters | |
vorst | 5 letters | |
edele | 5 letters | |
graaf | 5 letters | |
keize | 5 letters | |
gravin | 6 letters | |
ridder | 6 letters | |
koning | 6 letters | |
hertog | 6 letters | |
freule | 6 letters | |
edelman | 7 letters | |
barones | 7 letters | |
markies | 7 letters | |
jonkheer | 8 letters | |
jonkvrouw | 9 letters | |
edelvrouw | 9 letters | |
burggraaf | 9 letters | |
Laatste toevoegingen
- weduwe van adellijk persoon
- adellijk persoon in Spanje
- adellijk persoon in Scandinavië
- adellijk persoon in Rusland
- adellijk persoon in Java
- adellijk persoon in Japan
- adellijk persoon in Italië
- adellijk persoon in Frankrijk
- adellijk persoon in Engeland
- adellijk persoon
- Romeins adellijk geslacht
- Italiaans adellijk geslacht
- Fries adellijk huis
- adellijk voorvoegsel
- adellijk slot
- adellijk huis
- adellijk goed
- adellijk geslacht in Athene