Antwoord | lengte | |
---|---|---|
ayr | 3 letters | |
bute | 4 letters | |
fife | 4 letters | |
perth | 5 letters | |
angus | 5 letters | |
moray | 5 letters | |
lanark | 6 letters | |
argijl | 6 letters | |
berwick | 7 letters | |
peebles | 7 letters | |
selkirk | 7 letters | |
wigtown | 7 letters | |
stirling | 8 letters | |
roxburgh | 8 letters | |
dumfries | 8 letters | |
caitness | 8 letters | |
aberdeen | 8 letters | |
inverness | 9 letters | |
sutherland | 10 letters | |
kirkcudbright | 13 letters | |
Laatste toevoegingen
- Schots graafschap
- rechter in Engels graafschap of shire
- oud graafschap in Noord-Holland
- Hongaars graafschap
- graafschap van Engeland
- graafschap in de middeleeuwen
- graafschap in Zuid Holland
- graafschap in Noord-Ierland
- graafschap
- Frans graafschap
- Engels graafschap
- Engelse graafschap
- graafschap in Engeland
- middeleeuws graafschap
- Saai paar in een Engels graafschap
- Het fictieve graafschap van Bo en Luke Duke
- Het graafschap van de Battle of Hastings
- de Graafschap